海寻湾三门青蟹礼盒/礼卡规格、型号列表(肉蟹)
序号 | 型号 | 规格 | 数量/只 | 重量(斤) |
1 | 598型三门青蟹礼盒 | 公蟹/母蟹随机搭配(3-4两/只) | 5-7 | 2.0 |
2 | 798型三门青蟹礼盒 | 公蟹5.5两×2只 + 母蟹4.5两×2只 | 4 | 2.0 |
3 | 998型三门青蟹礼盒 | 公蟹5.5两×3只 + 母蟹4.5两×2只 | 5 | 2.5 |
4 | 1198型三门青蟹礼盒 | 公蟹5.5两×3只 + 母蟹4.5两×3只 | 6 | 3.0 |
5 | 1398型三门青蟹礼盒 | 公蟹5.5两×4只 + 母蟹4.5两×3只 | 7 | 3.5 |
6 | 1598型三门青蟹礼盒 | 公蟹5.5两×4只 + 母蟹4.5两×4只 | 8 | 4.0 |
7 | 1998型三门青蟹礼盒 | 公蟹5.5两×5只 + 母蟹4.5两×5只 | 10 | 5.0 |
8 | 2188型三门青蟹礼盒 | 公蟹×8只(约6.0两/只) | 8 | 4.8 |
9 | 2688型三门青蟹礼盒 | 公蟹×10只(约6.0两/只) | 10 | 6.0 |
10 | 2288型三门青蟹礼盒 | 公蟹×6只(约7.0两/只) | 6 | 4.2 |
11 | 2588型三门青蟹礼盒 | 公蟹×7只(约7.0两/只) | 7 | 4.9 |
12 | 2888型三门青蟹礼盒 | 公蟹×8只(约7.0两/只) | 8 | 5.6 |
13 | 3588型三门青蟹礼盒 | 公蟹×10只(约7.0两/只) | 10 | 7.0 |
14 | 3688型三门青蟹礼盒 | 公蟹×6只(约8-10两/只) | 6 | 5.4 |
15 | 4688型三门青蟹礼盒 | 公蟹×8只(约8-10两/只) | 8 | 7.2 |
下面是海寻湾三门青蟹礼盒/礼卡具体规格、型号图文展示 |