浙江省台州市三门县三门湾三门青蟹 400-780-7717

海寻湾三门青蟹礼盒/礼卡规格、型号列表(肉蟹)

序号型号规格数量/只重量(斤)
1788型三门青蟹礼盒公蟹3.5两×2只 + 母蟹3.5两×2只41.4
2 999型三门青蟹礼盒 公蟹3.5两×3只 + 母蟹3.5两×3只 6 2.1
3 1188型三门青蟹礼盒 公蟹4.0两×3只 + 母蟹3.5两×3只 6 2.2
4 1388型三门青蟹礼盒 公蟹4.5两×3只 + 母蟹4.0两×3只 6 2.5
5 1588型三门青蟹礼盒 公蟹5.0两×3只 + 母蟹4.0两×3只 6 2.7
6 2288型三门青蟹礼盒 公蟹×6只(约6.0两/只) 6 3.6
7 2788型三门青蟹礼盒 公蟹×6只(约7.0两/只) 6 4.2
8 3888型三门青蟹礼盒 公蟹×6只(约8-10两/只) 6 5.4
9 1888型三门青蟹礼盒 公蟹4.5两×4只 + 母蟹4.0两×4只 8 3.4
10 2168型三门青蟹礼盒 公蟹5.0两×4只 + 母蟹4.0两×4只 8 3.6
11 2568型三门青蟹礼盒 公蟹5.5两×4只 + 母蟹4.5两×4只 8 4.0
12 3288型三门青蟹礼盒 公蟹×8只(约6.0两/只) 8 4.8
13 3788型三门青蟹礼盒 公蟹×8只(约7.0两/只) 8 5.6
14 5088型三门青蟹礼盒 公蟹×8只(约8-10两/只) 8 7.2
15 2388型三门青蟹礼盒 公蟹4.5两×5只 + 母蟹4.0两×5只 10 4.2
16 2698型三门青蟹礼盒 公蟹5.0两×5只 + 母蟹4.0两×5只 10 4.5
17 2988型三门青蟹礼盒 公蟹5.5两×5只 + 母蟹4.5两×5只 10 5.0
18 3988型三门青蟹礼盒 公蟹×10只(约6.0两/只) 10 6.0

备注:型号不代表价格,2024年前礼卡型号及螃蟹斤量、只数以礼卡卡面记录为准

下面是海寻湾三门青蟹礼盒/礼卡具体规格、型号图文展示